廣東省省僑民公益慈善投資研究會2017年捐送收入清晰表 | ||||
規劃工作單位:江蘇省華人華僑慈善股權促進會 時間:2017.1.1-2017.12.31 廠家:市民幣(元) | ||||
內容 | 明細賬情形 | 金 額 | 募捐人 | 日子 |
愛心捐贈年收入 | 千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目捐資 | 50,000.00 | 株洲桂鑫地產規劃設計規劃設計規劃設計不多公司 | 2017/1/5 |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程項目慈善捐款 | 50,000.00 | 平湖德潤環保型節水科技產業有限廠家英文責任事故廠家 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村好項目捐助 | 50,000.00 | 株洲藍馬五菱汽車的銷售服務項目有效責任尤物一区二区-蜜臀aⅴ一区二区三区-尤物一区二区三区-尤物一区 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村產品愛心捐款 | 50,000.00 | 河南尚盾優格信心科技創新比較有限廠家 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目捐資 | 50,000.00 | 株洲市金利亞安全科持有限制集團公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程愛心捐款 | 50,000.00 | 株洲金冠置業工廠比較有限工廠 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程捐助 | 50,000.00 | 江蘇省三和房房地產項目企業建設有限的企業 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村投資項目捐贈 | 50,000.00 | 株洲鴻洋房房產制作制作有局限子公司 | 2017/1/10 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目流程慈善捐款 | 50,000.00 | 株洲旺城房房地產證規劃設計局限企業 | 2017/1/11 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村項目捐資 | 50,000.00 | 株洲華強是作為銷售最基礎的技能發展商發展有現總部 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程項目捐贈 | 50,000.00 | 株洲金輪商家工作十分有限司 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶投資項目捐資 | 15,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/2/28 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村大型項目捐贈 | 50,000.00 | 株洲市經世華源房地產商行業設計局限義務機構 | 2017/3/7 | |
河南湘鋒國際南航代銷商產品有限責任廠家捐贈 | 100,000.00 | 江西湘鋒國際級中國航空加盟安全服務非常有限廠家 | 2017/3/14 | |
佛山吳星可公益慈善投資慈善基金問慰岳陽市比較困難職工群眾捐資 | 50,000.00 | 紐約吳星可慈善新基金新慈善基金會 | 2017/3/17 | |
“我想要有一個家”省僑聯干部退休職工退休職工捐贈轉存銀行系統 | 4,100.00 | 省僑聯企事業單位黨委會企事業單位機關干部企業職工 | 2017/3/24 | |
在香港吳星可公益慈善私募協會走訪慰問常德市難度人們捐錢 | 160,000.00 | 倫敦吳星可慈善基金投資基金投資會 | 2017/6/24 | |
搶險救災救災捐錢 | 200,000.00 | 湖北仁和環保性新材料技術是有限的新公司 | 2017/7/4 | |
千僑幫千戶項目愛心捐款 | 7,000.00 | 佛山吳星可愛心理財產品會 | 2017/7/5 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 200.00 | 萬先玉 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 5,000.00 | 賀躍輝 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐助 | 10,110.00 | 省僑聯國家機關領導人員 | 2017/7/7 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 1,000.00 | 加拿大歐陽平修 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐助 | 1,000.00 | 黃姝婕 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 1,000.00 | 史宏鈞 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐贈 | 5,000.00 | 杜威逸(杜革) | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐助 | 2,000.00 | 劉偉 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 1,000.00 | 鐘濱 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 1,000.00 | 劉昆鵬 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 2,000.00 | 鄺錦榮 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐贈 | 5,000.00 | 王思怡 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐助 | 2,000.00 | 孫曉政 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 1,000.00 | 李菲 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 1,000.00 | 李勝云 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 2,000.00 | 劉純鷹 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐助 | 2,000.00 | 曾桂華 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐助 | 50,000.00 | 廣東本杰明高壓電纜不多集團公司 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 5,000.00 | 蕭翔 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐資 | 1,000.00 | 陳小平 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災捐贈 | 10,000.00 | 沈祖強 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 1,000.00 | 蔡舒 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 67,926.00 | 越南江蘇會 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災捐資 | 2,000.00 | 肖學鋒 | 2017/7/12 | |
搶險救災救災捐贈 | 1,071.00 | 愛務工者(肖學峰代收) | 2017/7/12 | |
抗洪救災救災捐資 | 3,600.00 | 朱俊誠 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災捐贈 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 4,460.00 | 科爾雅口腔專科醫療員工離職 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災捐錢 | 200.00 | 侯水連 | 2017/7/17 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 63,852.72 | USA仁德慈善公益私募公益基金 | 2017/7/18 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 134,729.11 | 美國的河南聯誼會 | 2017/7/18 | |
抗洪救災救災捐助 | 50,000.00 | 中山創志建筑裝飾材料科枝不多機構 | 2017/7/20 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋廣西協會 | 2017/7/21 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 7,667.00 | 成都拓寬文明網絡傳播現有子公司 | 2017/7/21 | |
抗洪搶險救災捐資 | 6,300.00 | 新西蘭福建會 新西蘭福建會青委會 大洋洲福建總商(號商) | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災捐助 | 156,834.00 | 葡萄牙湖北會 | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災受贈工程設備 | 20,000.00 | 河南中視末來文化課媒體限制技術 | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災捐資 | 81,026.00 | 西澳江西同鄉會暨總協會 | 2017/7/26 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 81,650.17 | 美廣東聯誼會 | 2017/7/26 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 217,638.00 | 緬甸廣西拍賣場 | 2017/7/25 | |
抗洪救災救災捐贈 | 200.00 | 蔣果 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐資 | 200.00 | 張英 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 200.00 | 雷長新 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 200.00 | 劉杰 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐錢 | 100.00 | 周一 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐助 | 10,000.00 | 歐陽英 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐資 | 30,000.00 | 金俞伯 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐贈 | 212,400.00 | 緬甸福建公司企業聯辦會 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 100,000.00 | 江蘇宏宇宙空間投資者較少工作集團 | 2017/7/31 | |
千僑幫千戶項目流程愛心捐款 | 150,000.00 | 佛山吳星可慈善新基金新慈善基金會 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐助 | 64,272.89 | 澳洲安徽會 澳洲安徽會青委會 大洋洲安徽總協會 | 2017/8/2 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 43,409.65 | 美湖北聯誼會 | 2017/8/4 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 208,767.60 | 美國湖北總商會 | 2017/8/10 | |
桑植縣沙塔坪鄉大木塘小校捐錢 | 66,605.00 | 劉趙股權促進會 | 2017/8/17 | |
定向就業捐資助學湘潭市特困的學生 | 120,000.00 | 云南鴻運拖鏈電纜現有品牌 | 2017/8/21 | |
搶險救災救災捐錢 | 500,000.00 | 安徽省華興實業總部非常有限總部 | 2017/8/21 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 68,081.28 | 加拿大華盛頓州山東同鄉會 | 2017/8/21 | |
孔洞管竹初級中學2期捐資 | 100,000.00 | 倫敦吳星可債卷會 | 2017/8/22 | |
省僑聯公益事業巡演捐錢 | 150,000.00 | 廣西富潤環保環保環保科技品牌有限品牌英文承擔的責任品牌 | 2017/9/4 | |
抗洪救災救災捐錢 | 1,000.00 | 楊帆 | 2017/9/11 | |
抗洪救災救災捐助 | 2,000.00 | 艾雪梅 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 1,000.00 | 楊璨夷 | 2017/9/11 | |
搶險救災救災捐贈 | 1,000.00 | 肖麗萍 | 2017/9/11 | |
江永縣勾藍瑤寨草原旅游脫貧的村民共同創建表演廳愛心捐款 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團 | 2017/9/22 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 35,460.94 | 加拿大華盛頓州云南同鄉會 | 2017/10/13 | |
專向捐助常德市東升小校、常德市記牌器初中吃力學員 | 300,000.00 | 胡野碧 | 2017/10/27 | |
定向分配愛心捐贈金龍縣沱江鎮文昌閣小學校紀念活動書刊館 | 991,747.10 | 澳大利亞仁德慈善新基金新慈善基金會 | 2017/11/1 | |
定向培養投資湘潭市貧困生高中生捐資 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/11/28 | |
總金額: | 6,436,325.21 | |||
廣西省僑民慈善公益債卷會2017年慈善捐贈總支出清晰表 | ||||
事業編標準:山東省僑民慈善理財產品會 時間:2017.1.1-2017.12. 單位名稱:我們幣(元) | ||||
項 目 | 詳細現狀 | 金 額 | 募捐人 | 時光 |
走訪慰問岳陽縣麻煩人民群眾劉平 | 2,000.00 | 安徽省省僑民公益股票基金股票促進會 | 2017/1/22 | |
慰問品岳陽市麻煩職工群眾 | 50,000.00 | 中國香港吳星可慈善股權基金股權協會 | 2017/3/22 | |
“讓我有叉家”省僑聯領導干部教職工捐江西省撫貧基金、期貨、現貨、微盤會 | 4,100.00 | 省僑聯市直危險機關黨組市直危險機關機關干部企業職員 | 2017/3/24 | |
付華容縣插旗村尊老院餐館及國道建成一次贈送款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/4/25 | |
慰問品特困市民張國軍 | 5,000.00 | 云南省海外華僑愛心慈善貨幣研究會 | 2017/5/3 | |
付窗洞縣管竹學會了項目流程慈善捐款 | 100,000.00 | 在香港吳星可愛心債券會 | 2017/6/6 | |
付懷化市辰溪縣松林溪村“吳星可關心公司”投資項目慈善捐款 | 60,000.00 | 澳門吳星可愛心資金會 | 2017/6/6 | |
香港保險吳星可公益慈善母慈善基金走訪慰問常德市的困難百姓 | 157,000.00 | 在香港吳星可公益慈善股票公益基金 | 2017/6/29 | |
付蘭廣湘捐獻湘潭市抗洪搶險救災款 | 10,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/7/7 | |
付江西仁和環境創新科技不足公司搶險救災救災捐錢 | 200,000.00 | 河南仁和生態環保技術廠家現有廠家 | 2017/7/10 | |
付安徽小金龍電力電纜有限企業英文企業抗洪救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 貴州本杰明電線不足集團公司 | 2017/7/12 | |
付安徽湘鋒全國空航代里服務保障不多新公司定向生贈予湘潭市抗洪救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 山東湘鋒國際性航空航天加盟代理精準服務十分有限廠家 | 2017/7/13 | |
付貴州湘鋒時代國際航空集團公司集團公司代辦業務有局限集團公司定向生捐獻邵東縣搶險救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 安徽湘鋒展覽中國航空微商代理服務受限子公司 | 2017/7/13 | |
寧鄉賑災送原材料設備 | 36,300.00 | 四川省華人華僑公益項目債卷會 | 2017/7/13 | |
福建中視明天人文山東新農商軟件科技有限裝修公司裝修公司有限裝修公司裝修公司愛心贈予工程材料專向愛心贈予寧鄉縣 | 20,000.00 | 江西中視中國未來文明山東新農商軟件科技比較有限工司比較有限工司 | 2017/7/13 | |
付華容縣插旗村尊老敬老院高校食堂及道路建設規劃二批愛心捐贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/7/26 | |
付新西蘭仁德慈善私募基金私募公益基金定向委培受贈金鳳凰縣抗洪救災救災捐助 | 63,852.72 | 英國仁德愛心投資協會 | 2017/7/31 | |
慰問品祁東縣的困難歸僑僑眷 | 6,000.00 | 云南省海外華僑公益活動私募促進會 | 2017/7/31 | |
臺灣吳星可公益基金投資會問慰常寧市難點民眾 | 106,000.00 | 廣東吳星可慈善債卷債卷會 | 2017/8/8 | |
撥付紐約吳星可公益基金投資會定向生募捐岳陽有難度民眾胡鴻雁 | 10,000.00 | 我們香港吳星可慈善公益投資促進會 | 2017/8/14 | |
撥付西澳同鄉會暨總協會定向分配捐送湘潭水災捐資 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總拍賣場 | 2017/8/21 | |
撥付美河南聯誼會方向募捐岳陽市平江縣捐贈 | 4,720.17 | 俄羅斯河南聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付法國福建聯誼會定向培養募捐益陽市市水災捐助 | 6,743.10 | 美國的云南聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付阿聯酋湖南省商(號商)方向贈送湘鄉市水災捐贈 | 85,316.75 | 阿聯酋廣東總商會 | 2017/8/22 | |
撥付歐美安徽聯誼會專向捐送婁底市水災愛心捐款 | 6,744.44 | 美利堅共和國湖南省聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付瑞典湖北聯誼會方向慈善捐贈武漢市水災愛心捐款 | 17,334.49 | 美四川聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付河南飛龍通信電纜有限責任子公司定位贈予湘潭市特困大學生愛心捐款 | 120,000.00 | 廣東飛龍電攬現有單位 | 2017/8/24 | |
撥付美華盛頓州江西同鄉會定向就業受贈寧鄉二中捐助 | 68,081.00 | 英國華盛頓州湖南省同鄉會 | 2017/8/24 | |
撥付省僑聯慈善公益巡回演出團費 | 150,000.00 | 山東富潤環境保護高效科技開發有限制總責司 | 2017/9/7 | |
撥付佛山吳星可慈善資金資金會定位慈善捐贈郴州市市活動院購中央空調款 | 22,400.00 | 廣東吳星可公益債券會 | 2017/9/7 | |
撥付合肥市寧鄉縣抗洪救災救災捐助 | 100,000.00 | 廣西省海外華僑愛心慈善新協會 | 2017/9/7 | |
撥付邵陽市新寧縣抗洪搶險救災慈善捐款 | 100,000.00 | 福建省海外華僑慈善公益貨幣慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付婁底市抗洪搶險救災慈善捐款 | 70,124.25 | 福建省僑民愛心公益投資協會 | 2017/9/7 | |
撥付株洲市抗洪搶險救災捐助 | 100,000.00 | 貴州省華人華僑公益性新協會 | 2017/9/7 | |
撥付劉趙新促進會定向培養贈送大木塘初級小學捐助 | 66,605.00 | 劉趙股權研究會 | 2017/9/7 | |
撥付倫敦吳星可公益股權慈善基金定向委培慈善捐贈門洞縣管竹中學校二期工程捐助 | 100,000.00 | 我國香港吳星可公益慈善私募公益基金 | 2017/9/7 | |
撥付新加坡廣東聯誼會定向就業慈善捐贈邵陽市城步縣水災愛心捐款 | 8,766.03 | 美式山東聯誼會定 | 2017/9/7 | |
撥付意大利貴州聯誼會定向委培慈善捐贈邵陽市邵東縣水災捐助 | 3,371.55 | 新加坡云南聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓我國拍賣場四川中小企業綜合會定位募捐郴州市市水災捐贈 | 40,000.00 | 老撾華人總商會安徽客戶連合會 | 2017/9/12 | |
撥付越南地區湖南省客戶聯手會定向分配贈送婁底愛心捐款 | 45,000.00 | 菲律賓國拍賣場廣東行業聯席會 | 2017/9/12 | |
撥付西澳同鄉會暨總協會定向委培受贈望城水災捐錢 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總會 | 2017/9/12 | |
撥付老撾廣東的企業聯席會定向生捐獻劉福喜捐贈 | 40,000.00 | 泰國全球協會福建公司企業攜手會 | 2017/9/12 | |
撥付老撾湖南省單位攜手會定位捐劉景林愛心捐款 | 20,000.00 | 老撾中國現代拍賣場河南公司企業聯合技術會 | 2017/9/12 | |
撥付澳大利亞安徽聯誼會定向招生募捐瀏陽市市水災捐助 | 9,103.18 | 美式山東聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付湘潭市搶險救災救災捐助 | 100,000.00 | 河南省僑民公益活動股票慈善基金會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市辰溪縣搶險救災救災捐贈 | 50,000.00 | 江西省華人華僑公益性債券會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市洪江區抗洪救災救災慈善捐款 | 50,000.00 | 四川省僑民公益活動基金投資會 | 2017/9/19 | |
撥付法國廣東聯誼會專向受贈重慶市寧鄉縣水災捐贈 | 6,701.97 | 歐美江蘇聯誼會定 | 2017/9/19 | |
付西班牙廣東拍賣場定向就業捐獻祁陽縣抗洪搶險救災款 | 156,834.00 | 西班牙湖北拍賣場 | 2017/9/25 | |
撥付意大利貴州聯誼會專向捐獻永州市水災捐錢 | 10,747.83 | 美國的湖南省聯誼會定 | 2017/9/25 | |
撥付越南地區我國同鄉會廣東企業公司聯和會方向捐送永州市水災捐贈 | 35,000.00 | 越南地區我國總商會湖南省公司企業攜手會 | 2017/9/25 | |
撥付西澳同鄉會暨總同鄉會方向贈予永州水災捐錢 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總協會 | 2017/9/25 | |
撥付澳門君天團體捐送江永縣勾藍瑤寨游玩精準扶貧人新修演出廳 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團官網 | 2017/9/25 | |
撥付歐美廣東聯誼會定項贈予長沙市水災捐資 | 4,045.86 | 瑞典廣東聯誼會定 | 2017/9/28 | |
撥付安徽宏宇宙黑洞的投資不足責任義務品牌定項捐獻常德抗洪救災救災捐資 | 100,000.00 | 廣東宏銀河系投資比較責任品牌事故品牌 | 2017/10/13 | |
撥付瑞典湖北聯誼會定向就業愛心捐贈常德市水災愛心捐款 | 3,371.55 | 美利堅共和國湖北聯誼會定 | 2017/10/13 | |
撥付詹偉平定向捐獻常德捐錢 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/10/13 | |
撥付常德市抗洪搶險救災捐資(漢壽縣、津市市) | 80,000.00 | 四川省僑民慈善公益基金投資會 | 2017/10/13 | |
撥付岳陽市平江縣抗洪救災救災捐資 | 100,000.00 | 湖北省華人華僑公益投資基金投資慈善基金會 | 2017/10/18 | |
撥付西澳同鄉會暨總同鄉會定向招生受贈常德水災捐錢 | 21,026.00 | 西澳同鄉會暨總總商會 | 2017/10/18 | |
撥付緬甸安徽工廠聯和會方向捐岳陽慈善捐款 | 32,400.00 | 緬甸我們協會山東公司企業聯辦會 | 2017/10/31 | |
付懷化市僑商會定位贈送短信通道縣石祥智捐贈 | 1,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會方向受贈區域通康蔬菜類職業 達成農機合作社捐錢 | 10,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向委培愛心捐贈車道縣石成潘捐贈 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向分配捐送入口縣石仁美愛心捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會方向捐送入口縣石偉明捐資 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向培養捐助區域縣石萬玲捐助 | 3,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付益陽市市安化縣抗洪救災救災捐助 | 100,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向委培捐助安全通道縣石萬益愛心捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付俄羅斯仁德慈善公益私募公益基金定向委培捐送金龍縣沱江鎮文昌閣實驗小學紀念活動圖書室館八期捐資投資項目 | 991,747.10 | 荷蘭仁德愛心債券會 | 2017/11/28 | |
撥付華興實業投資專向慈善捐贈清江鎮新豐渡口援建款 | 300,000.00 | 山東省華興實業集團比較有限工司 | 2018/12/12 | |
撥付荷蘭華盛頓州湖北同鄉會定向就業愛心捐贈城步縣安全村閉池體投資項目捐贈 | 35,460.94 | 加拿大華盛頓州河南同鄉會 | 2018/12/13 | |
撥付蘭廣湘定向就業贈送湘潭市困苦高中生捐贈 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2018/12/14 | |
總計: | 6,071,897.93 |
湖南省歸國華僑聯合會>通知公告>正文
湖南省華僑公益基金會2017年捐贈收入支出明細表
小說作者:省僑聯
編緝:肖靜
2019-01-09 16:53:05